Age Group Calculator

Age Group Calculator

Age groups for the upcoming season are based on how old the athlete is as of the 31st December of the curren year.

This aligns with the Athletics Australia specifications.

                               
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  
January U18 U17 U16 U15 U14 U13 U12 U11 U10 U9 U8 U7 TT TT  
February U18 U17 U16 U15 U14 U13 U12 U11 U10 U9 U8 U7 TT TT  
March U18 U17 U16 U15 U14 U13 U12 U11 U10 U9 U8 U7 TT TT  
April U18 U17 U16 U15 U14 U13 U12 U11 U10 U9 U8 U7 TT TT  
May U18 U17 U16 U15 U14 U13 U12 U11 U10 U9 U8 U7 TT TT  
June U18 U17 U16 U15 U14 U13 U12 U11 U10 U9 U8 U7 TT TT  
July U18 U17 U16 U15 U14 U13 U12 U11 U10 U9 U8 U7 TT TT  
August U18 U17 U16 U15 U14 U13 U12 U11 U10 U9 U8 U7 TT TT  
September U18 U17 U16 U15 U14 U13 U12 U11 U10 U9 U8 U7 TT TT  
October U18 U17 U16 U15 U14 U13 U12 U11 U10 U9 U8 U7 TT TT  
November U18 U17 U16 U15 U14 U13 U12 U11 U10 U9 U8 U7 TT TT  
December U18 U17 U16 U15 U14 U13 U12 U11 U10 U9 U8 U7 TT TT  

Note 1: TT = Tiny Tots

Note 2: Three and four year old’s may register as a Tiny Tot. The minimum age is 3 years prior to commencing the program.  Children cannot register until their 3rd Birthday.

One Club Model:

We Support